Introduction
¡¡
| Complies With The Latest Intel | ATX12V | ||||
| Model | CSG Series | ||||
| Dimension | S:150*140*86mm (12cm Fan) V:150*160*86mm (14cm Fan) | ||||
| Protection | OVP/UVP/OPP/SCP | ||||
| Meet Eup Requirements | 2013 | ||||
| Efficiency | 450W / 550W / 650W / 750W (Gold) | ||||
| AC INPUT | 100V~240V | ||||
| Input Frequency | 47Hz~ 63 Hz | ||||
| Active PFC | Power Factor : >0.9 | ||||
| Output Power | 450W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 37A | 20A | 20A | 3A | 0.3A |
| Combined Power | 444W | 100W | 15W | 3.6W | |
| Output Power | 550W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 45.5A | 20A | 20A | 3A | 0.3 |
| Combined Power | 546W | 100W | 15W | 3.6W | |
| Output Power | 650W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 54A | 20A | 20A | 3A | 0.3A |
| Combined Power | 648W | 100W | 15W | 3.6W | |
| Output Power | 750W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 62A | 20A | 20A | 3A | 0.3A |
| Combined Power | 744W | 100W | 15W | 3.6W | |
More Products









