Introduction
Complies With The Latest Intel | ATX12V | |||||
Model | GPB Series | |||||
Dimension | S:150*140*86mm (12cm Fan) P:150*140*86mm (8cm Fan) | |||||
Protection | OVP/UVP/OPP/SCP | |||||
Meet Eup Requirements | 2010 | |||||
Efficiency | 300W / 350W / 400W / 450W / 500W (70%) | |||||
AC INPUT | 115V / 230V | |||||
Input Frequency | 47Hz~ 63 Hz | |||||
Active PFC | N/A | |||||
Output Power | 300W | |||||
Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
Max Load | 12A | 2.5A | 0.3A | 12A | 21A | 16A |
Combined Power | 228W | 12.5W | 228W | 110W | ||
Output Power | 350W | |||||
Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
Max Load | 15A | 2.5A | 0.3A | 15A | 21A | 17A |
Combined Power | 300W | 12.5W | 300W | 110W | ||
Output Power | 400W | |||||
Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
Max Load | 17A | 2.5A | 0.3A | 18A | 22A | 18A |
Combined Power | 336W | 12.5W | 336W | 120W | ||
Output Power | 450W | |||||
Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
Max Load | 18A | 2.5A | 0.3A | 21A | 22A | 18A |
Combined Power | 360W | 12.5W | 360W | 120W | ||
Output Power | 500W | |||||
Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
Max Load | 20A | 2.5A | 0.3A | 23A | 22A | 18A |
Combined Power | 384W | 12.5W | 384W | 120W |
More Products