Introduction
| Complies With The Latest Intel | SFX12V | ||||
| Model | CSM Series | ||||
| Dimension | 125*100*63.5mm (6cm Fan) | ||||
| Protection | OVP/UVP/OPP/SCP | ||||
| Meet Eup Requirements | 2010 | ||||
| Efficiency | 250W / 300W (80%) | ||||
| 350W / 400W ( 82% 85% 82%) | |||||
| AC INPUT | 230V Only | ||||
| Input Frequency | 47Hz~ 63 Hz | ||||
| Active PFC | Power Factor : >0.9 | ||||
| Output Power | 250W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 20A | 16A | 16A | 2A | 0.3A |
| Combined Power | 240W | 100W | 10W | 3.6W | |
| Output Power | 300W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 24A | 16A | 16A | 2A | 0.3A |
| Combined Power | 288W | 100W | 10W | 3.6W | |
| Output Power | 350W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 28A | 16A | 16A | 2A | 0.3A |
| Combined Power | 336W | 100W | 10W | 3.6W | |
| Output Power | 400W | ||||
| Voltage | +12V | +3.3V | +5V | +5VSB | -12V |
| Max Load | 32A | 16A | 16A | 2A | 0.3A |
| Combined Power | 384W | 100W | 10W | 3.6W | |
More Products









