Introduction
| Complies With The Latest Intel | TFX12V | |||||
| Model | DSI Series | |||||
| Dimension | 175*85*65mm (8cm Fan) | |||||
| Protection | OVP/UVP/OPP/SCP | |||||
| Meet Eup Requirements | N/A | |||||
| Efficiency | 200W / 250W / 300W / 350W ( 70% ) | |||||
| AC INPUT | 115V / 230V | |||||
| Input Frequency | 47Hz~ 63 Hz | |||||
| Active PFC | N/A | |||||
| Output Power | 200W | |||||
| Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
| Max Load | 6A | 2A | 0.3A | 8A | 14A | 14A |
| Combined Power | 168W | 10W | 168W | 80W | ||
| Output Power | 250W | |||||
| Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
| Max Load | 8A | 2A | 0.3A | 10A | 18A | 15A |
| Combined Power | 216W | 10W | 216W | 90W | ||
| Output Power | 300W | |||||
| Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
| Max Load | 8A | 2A | 0.3A | 11A | 21A | 15A |
| Combined Power | 228W | 10W | 228W | 103W | ||
| Output Power | 350W | |||||
| Voltage | +12V2 | +5VSB | -12V | 12V1 | +3.3V | +5V |
| Max Load | 14A | 2A | 0.3A | 11A | 21A | 15A |
| Combined Power | 300W | 10W | 300W | 103W | ||
More Products









